您现在的位置: 首页» 瓷球视频» 萍乡永光50mm三孔惰性瓷球视频

萍乡永光50mm三孔惰性瓷球视频

2022年8月10日 下午3:14
开孔瓷球装填现场2

开孔瓷球装填现场2

品名 单位 普通瓷球 惰性氧化铝瓷球 中铝瓷球 高铝瓷球 纯铝瓷球
AL2O3+SiO2 % >93 >92 >93 >94 >99
AL2O3 % 17-23 23-30 47-56 90-92 99
Fe2O3 % <1 <1 <1 <1 0.2
CaO % <0.5 <1.5 <2 <4 0.2
MgO % <0.5 <2.5 <0.5 <0.5 0.1
K2O+Na2O % <4 <4 <3.5 <4 >0.5
TiO2 % —— <0.5 <0.1 <0.1 0.5
游离Fe2O3 % —— <0.1 <0.001 <0.001
吸水率 % <0.5 <0.5 <2 <3 2.0-6.0
堆积密度 g/cm3 1.3-1.4 1.35-1.45 1.8 1.9-2.0 2.0-2.2
操作温度 >1300 >1400 1480 1760 1700
莫氏硬度 7 7 7 7 7.5
耐酸度 % 98 98 98 98 98
耐碱度 % 80 82 85 90 95
抗压强度 KN/
1/8″(3mm) 0.34 0.37 0.45 0.5 0.55
1/4″(6mm) 0.4 0.45 0.6 0.7 0.8
3/8″(10mm) 0.9 1 1.2 1.5 1.8
1/2″(13mm) 1.2 1.35-1.45 1.6 1.8 2
3/4″(19mm) 1.8 2 2.3 2.8 3.2
1″(25mm) 2.5 2.8 3.2 3.6 4
1-1/2″(38mm) 4 4.5 5 5.5 6
2″(50mm) 6 6.2 10 10.5 11
:堆积密度数据仅供使用参与,不作为验收依据。

规格尺寸

直径 6 8 10 13 16 20 25 30 38 50 60 75
直径允差,mm ±1.0 ±1.5 ±2.0 ±3.0
开孔孔径,mm 2-3 3-5 5-8 8-10

 执行标准

      中华人民共和国化工行业标准HG/T3683.2-2014《工业瓷球-惰性瓷球》。

展开