加氢反应器惰性瓷球
三、物化性能及质量要求
1、外观形状
呈现规则的球形,其表面质量应符合下表规定:
外观缺陷 | 特 征 | 范围 | 缺陷允许个数 | |
直径≤10 mm | 直径>10 mm | |||
裂纹 | 深入坯体内部的开裂迹象 | 长度大于3mm,小于5 mm且宽度大于0.5 mm,小于1 mm | 不允许 | ≤2 |
疵点 | 表面呈现的铁点、熔坑和落渣等 | 直径大于1 mm,小于2 mm | ≤2 | ≤3 |
起泡 | 表面凸起的空心泡 | 直径大于1 mm,小于2 mm高度大于1 mm,小于2 mm | ≤2 | ≤3 |
尺寸偏差:
惰性瓷球的直径偏差应符合下表规定:
直 径(mm) | φ6-φ50 |
允许偏差(mm) | ±1.0 |
2、物化性能指标
1)惰性瓷球要经过严格、科学的配方和工艺制造,采用高温烧结而成。要求吸水率小于5%,硬度、强度高,在深床层装填情况下,不易破碎、破裂而导致碎块堵塞催化剂床层,对催化剂起着重大的保护作用。
2)加氢反应器每根列管装φ12的瓷球265ml,6台反应器共计6.0 m3,约12吨。
加氢惰性瓷球技术指标如下:
序号 | 项 目 | 单 位 | 规格 |
1 | Al2O3含量 | % | ≥92 |
2 | Fe2O3含量 | % | <0.3 |
3 | SIO2含量 | % | <2 |
4 | Na2O含量 | % | <0.2 |
5 | CaO含量 | % | <0.5 |
6 | K2O含量 | % | <0.5 |
7 | 吸水率 | % | <0.55 |
8 | 耐酸度 | % | ≥99.5 |
9 | 耐碱度 | % | ≥96 |
10 | 耐温度急变 | ℃ | ≥700 |
11 | 最高耐热温度 | ℃ | 1400 |
12 | 堆比重 | t/m3 | 1.8-2.0 |
13 | 直径偏差 | ±1.0mm | |
14 | 抗压强度 | N/颗 | >4000 |
15 | 不含砷、硫、氯、铅等元素 |
3)2V311AB每个罐装填Φ15的多维开孔瓷球7.5 m3,共计15.0m3,约27.0吨。
4)2V311AB惰性瓷球技术指标如下:
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | AL2O3+SiO2 | % | ≥90 |
2 | Fe2O3 | % | ≤1 |
3 | 耐碱度 | % | ≥99.5 |
4 | 耐温度 | ℃ | 1300 |
5 | 耐酸度 | % | ≥99.5 |
6 | 吸水率 | % | ≤3 |
7 | 堆比重 | kg/m3 | 1600~1800 |
8 | 抗压强度 | N/颗 | >2300 |
9 | 不含砷、硫、氯、铅等元素 |
四、生产及检验执行标准:
化工部行业标准:惰性瓷球按(HG/T3683.1-2000)系列标准执行。
瓷球数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 惰性瓷球 | Φ12mm | 吨 | 12 |
2 | 多维开孔瓷球 | Φ15mm | 吨 | 27 |
合计 | 吨 | 39 |
六、包装形式、包装规格及其他
包装:本品用带内衬袋的复合编织袋包装,每袋净重25kg,带托盘。