物化性质 | 惰性瓷球 | ||||
材质类型 | 中铝瓷 | 高铝瓷 | 刚玉瓷 | ||
Al2O3 % | 46~70 | 71~90 | >90 | ≥95 | |
(Al2O3+SiO2 )% | ≥90 | ||||
Fe2O3 % | ≤1 | ||||
耐酸度/% | ≥90 | ||||
耐碱度/% | ≥85 | ||||
吸水率/% | ≤8 | ||||
耐急变温差/℃ | ≥300 | ||||
最高耐热温度/℃ | 1300 | 1400 | 1500 | ||
堆积密度/(kg/m3) | 1500~1600 | 1600~1800 | ≥1800 | ||
抗压强度KN/颗 | φ3mm | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.40 | |
φ5mm | 0.3-0.65 | ||||
φ6mm | ≥0.65 | ≥0.70 | |||
φ8mm | ≥1.00 | ≥1.20 | ≥1.20 | ||
φ9mm | 0.90-1.20 | ||||
φ10mm | ≥1.20 | ≥1.90 | |||
φ13mm | ≥3.00 | ≥4.00 | |||
φ15mm | 3.00-4.50 | 5.80-7.00 | |||
φ16mm | ≥4.50 | ≥6.00 | ≥7.00 | ≥7.00 | |
φ18mm | 4.50-6.00 | ||||
φ19mm | 4.5-6.00 | ||||
φ20mm | ≥6.00 | ||||
φ25mm | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 |
中铝惰性瓷球