产品介绍
陶瓷拉西环填料的形状简单,其高度与直径尺寸相同。陶瓷拉西环填料,陶瓷拉西环因其材质的化学性质稳定,造价低廉其在过滤,石油化工,煤化工行业中的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔中有大量使用.陶瓷拉西环填料的壁厚在 2-10mm 之间,在强调许可的情况下我们可以尽量做薄壁厚,以相应降低产品的堆积重量。
执行标准:GB/T18749-2002
产品包装:编织袋,25KG/袋,吨袋包装。
陶瓷拉西环填料价格
价格 | ¥ 4900.00 |
起批量 | ≥1 吨 |
陶瓷拉西环填料规格:
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 干填料因子 |
mm | mm*mm*mm | m2m3 | m3m3 | n/m3 | kg/m3 | m-1 |
Φ3mm | 3*3*1 | 1620 | 0.82 | 10110000 | 1300 | 3850 |
Φ6mm | 6*6*2 | 789 | 0.73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Φ10m | 10*10*2 | 440 | 0.7 | 720000 | 700 | 1280 |
Φ15mm | 15*15*2 | 330 | 0.7 | 250000 | 690 | 960 |
Φ25mm | 25*25*2.5 | 190 | 0.78 | 50000 | 580 | 400 |
Φ35mm | 35*35*4 | 150 | 0.76 | 18500 | 581 | 320 |
Φ40mm | 40*40*5 | 126 | 0.75 | 13200 | 580 | 305 |
Φ50mm | 50*50*5 | 93 | 0.81 | 6400 | 528 | 177 |
Φ80mm | 80*80*9.5 | 90 | 0.68 | 1950 | 500 | 234 |
Φ100mm | 100*100*10 | 70 | 0.7 | 1000 | 700 | 172 |
Φ150mm | 150*150*15 | 50 | 0.68 | 295 | 790 | 142 |
物理性能
指标 | 数值 |
吸水率 (%) | <0.5 |
显气孔性 (%) | <1 |
体积密度(g/cm3) | 2.3-2.35 |
最大操作温度(℃) | 1000 |
莫氏硬度(scale) | >6.5 |
耐酸性 (%) | >99.6% |
耐碱性 (%) | >85% |
化学成份
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O + Na2O | 其它 |
17-23% | >70% | <1.0% | <1.% | <0.5% | <3.5% | <1% |
拉西环鲍尔环的区别:
鲍尔环填料是一种新型的包装,是一些拉西环的主要缺点是改善和出现,常见的拉西环墙八小矩形窗口打开,小窗叶的中心环构建、上下两层重叠窗口位置。它与拉西环填料是最主要的区别是在墙上开矩形孔,孔在窗外树叶弯成一个圈,因为环壁洞使气体和液体的分布性能明显改善拉西环,尤其是内部表面积可以充分利用环。