鲍尔环堆积密度
鲍尔环堆积密度其实就是说堆积一个立方的鲍尔环它的重量是多少公斤?它的个数是多少个等等问题,在这里立晨兴依依为您解答,其中包括陶瓷鲍尔环堆积密度,金属鲍尔环堆积密度,塑料鲍尔环堆积密度。
陶瓷鲍尔环堆积密度
尺寸 (mm) |
厚度 (mm) |
堆积个数 个/m3 |
堆比重 (kg/m3) |
25 | 3 | 53000 | 580 |
38 | 4 | 13000 | 570 |
50 | 5 | 6300 | 540 |
80 | 8 | 1900 | 530 |
金属鲍尔环堆积密度
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度m2/m3 |
Φ16 | 16*16*0.4 | 143000 | 365 |
Φ25 | 25*25*0.6 | 55900 | 427 |
Φ38 | 38*38*0.8 | 13000 | 365 |
Φ50 | 50*50*1.0 | 6500 | 395 |
Φ76 | 76*76*1.2 | 1830 | 384 |
塑料鲍尔环堆积密度
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度kg/m3 |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70.9 |
陶瓷鲍尔环